Capaian Indikator Kinerja Rincian Output

Indikator Rincian Output
No Indikator Satuan 2022 2023 April 2024
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tridharma Perguruan Tinggi PEM Akamigas Layanan 1 1 1 1 1 0
2 Layanan BLU PEM Akamigas Layanan 1 1 1 1 1 0
3 Akreditasi Lembaga PEM Akamigas Layanan 1 1 1 1 1 0
4 Aktualisasi Dosen PEM Akamigas Layanan 1 1 1 1 1 0
5 Publikasi Jurnal dan Buletin PEM Akamigas Layanan 1 1 1 1 1 0
6 Pengadaan Peralatan dan Mesin PEM Paket 16 16 22 24 1 0
7 Renovasi Gedung dan Bangunan PEM Akamigas Paket 1 1 1 1 6 4
8 Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi PEM Unit 7 7 7 7 - -
9 Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS Orang 1040 1015 1040 1112 1040 1103
10 Pengelolaan Sistem Informasi PEM Akamigas Unit - - 6 6 6 6
11 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 0
12 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 0
13 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 0
14 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 0
15 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 0
16 Layanan Manajemen SDM Orang 1 1 130 428 130 83
17 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 1 1 1 1 1 0
18 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 2 2 2 2 2 0
19 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1 1 1 1 1 0
20 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang 423 535 - - 423 535
21 Pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi PEM Akamigas Unit - - - - 20 14