Capaian Indikator Kinerja BPSDM

Indikator Kinerja BPSDM
No Indikator Satuan 2022 2023 April 2024
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 Jumlah Mahasiswa Politeknik Mahasiswa 1.040 1.015 1.040 1.109 1.103 1.103
2 Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan Judul 35 47 35 46 50 0
3 Pelayanan Masyarakat (Termasuk Pengkajian Teknologi dan Pengabdian Masyarakat) Kegiatan 15 21 20 21 15 33
4 Jumlah Publikasi Publikasi 50 48 55 215 - -
5 Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 52.050.000.000 65.331.148.415 53.432.000.000 68.085.048.392 55.034.900.000 27.963.437.710
6 Pemanfaatan Aplikasi Aplikasi 1 1 1 1 1 -
7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Indeks 3.60 3.61 3.60 3.66 3.60 -
8 Presentase Pegawai PEM Akamigas yang Bebas Hukuman Disiplin % 100 100 100 100 100 100
9 Presentase Pegawai PEM Akamigas yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja % 85 85 100 85 90 0
10 Akreditasi dan Sertifikasi BAN PT Sertifikat - - - - 2 -